Descripción
ENTREGA DICIEMBRE 2025.Edificio Costa Carrasco: cómodas unidades de 1,2 y 3 dormitorios, rodeados de espacios verdes en área residencial, a metros del mar y próximo a todos los servicios. Se trata de una propuesta de diseño contemporáneo para cumplir las expectativas y necesidades mas buscadas del área metropolitana, sobre un área total y privada de 4320 m2.
Amenities:
- Parque de 1500 m2 con jardines, fogones, circuito fitness. Estacionamiento para visitas y estacionamientos propios
-Sum en cada bloque con barbacoas equipadas, baños, sala de estar para juegos
- Rooftop conectado a lo sum con terraza y mirador con vistas al atardecer y al mar
- Livings exteriores
- Calle central verde
-Cowork
-Laundry
-Seguridad virtual
- Estacionamiento de bicicletas
Gastos de ocupación 4%
Edificio acogido bajo la Ley de Vivienda Promovida (ANV). Beneficios impositivos:
- Ahorro en compra: exonración de ITP
- Ahorro por 10 años: exoneración de IRPF y del IP
IMÁGENES
Apartamentos en venta
1 | 1 | Inc. | 55 m² | USD 177.160 | Ver | ||
2 | 1 | Inc. | 88 m² | USD 202.979 | Ver | ||
2 | 1 | Inc. | 72 m² | USD 225.950 | Ver | ||
2 | 1 | Inc. | 106 m² | USD 235.076 | Ver | ||
2 | 1 | Inc. | 105 m² | USD 238.543 | Ver | ||
2 | 1 | Inc. | 80 m² | USD 226.600 | Ver | ||
2 | 1 | Inc. | 72 m² | USD 197.596 | Ver | ||
2 | 1 | Inc. | 72 m² | USD 195.707 | Ver | ||
2 | 1 | Inc. | 72 m² | USD 223.820 | Ver | ||
2 | 1 | Inc. | 72 m² | USD 223.820 | Ver | ||
2 | 1 | Inc. | 72 m² | USD 225.950 | Ver | ||
2 | 1 | Inc. | 72 m² | USD 226.600 | Ver | ||
2 | 1 | Inc. | 72 m² | USD 225.950 | Ver | ||
2 | 1 | Inc. | 72 m² | USD 200.430 | Ver | ||
2 | 1 | Inc. | 75 m² | USD 243.454 | Ver | ||
2 | 1 | Inc. | 75 m² | USD 238.543 | Ver | ||
2 | 1 | Inc. | 72 m² | USD 195.707 | Ver | ||
2 | 1 | Inc. | 72 m² | USD 200.430 | Ver | ||
2 | 1 | Inc. | 72 m² | USD 197.596 | Ver | ||
2 | 1 | Inc. | 72 m² | USD 223.820 | Ver | ||
2 | 1 | Inc. | 72 m² | USD 225.950 | Ver | ||
2 | 1 | Inc. | 72 m² | USD 223.820 | Ver | ||
2 | 1 | Inc. | 72 m² | USD 226.556 | Ver | ||
3 | 2 | Inc. | 85 m² | USD 242.283 | Ver | ||
3 | 2 | Inc. | 112 m² | USD 255.007 | Ver | ||
3 | 2 | Inc. | 85 m² | USD 248.125 | Ver | ||
3 | 2 | Inc. | 85 m² | USD 242.283 | Ver | ||
3 | 2 | Inc. | 85 m² | USD 253.435 | Ver |
Conozca +
Envíanos tu consulta
Coordinar Visita
Recomendar